Dự đoán 3 càng MB - Bao Lô 247 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | 96% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 350 | 95% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 3 | 044 | 94% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 081 | 94% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 438 | 92% | 4 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 6 | 011 | 91% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 170 | 91% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 154 | 90% | 1 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 9 | 073 | 90% | 12 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 001 | 90% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 423 | 89% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 084 | 89% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 458 | 88% | 14 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 096 | 88% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 049 | 88% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 097 | 87% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 660 | 86% | 14 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 005 | 85% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 147 | 85% | 9 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 20 | 823 | 84% | 18 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 836 | 84% | 22 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 128 | 84% | 3 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 23 | 452 | 84% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳBien ngay quay |
| 24 | 013 | 83% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
Bao Lô 247 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.