Dự đoán 3 càng MB - Bao Lô 247 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 96% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 2 | 760 | 93% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 061 | 93% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 073 | 91% | 16 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 373 | 91% | 52 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 52 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 042 | 90% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 461 | 90% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayBong DB |
| 8 | 697 | 90% | 34 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 34 ngàyDao DB gan nhatPascal bien ngay |
| 9 | 078 | 89% | 25 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 10 | 583 | 88% | 39 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 39 ngàyCau Pascal |
| 11 | 978 | 87% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 250 | 86% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 13 | 059 | 86% | 15 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 15 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 14 | 081 | 85% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 753 | 85% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 702 | 85% | 45 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 45 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 774 | 84% | 16 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 977 | 83% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 19 | 154 | 83% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 20 | 662 | 83% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 917 | 83% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 030 | 82% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 502 | 82% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 24 | 053 | 81% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Bao Lô 247 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.