Dự đoán cặp 3 càng MN - Bao Lô 247 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 913 | 29.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 511 | 27.9 | 2 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 581 | 27.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 527 | 26.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 417 | 26.2 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 238 | 25.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 488 | 25.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 507 | 25.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 921 | 25.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 092 | 25.5 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 367 | 31.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 567 | 28.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 800 | 26.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 616 | 25.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 199 | 25.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 292 | 25.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 594 | 25.3 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 776 | 25.3 | 1 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 313 | 25.2 | 2 lần | 22 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 562 | 24.9 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 457 | 26.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 630 | 26.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 219 | 26.5 | 1 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 713 | 25.8 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 684 | 25.7 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 785 | 25.6 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 392 | 25.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 446 | 25.0 | 1 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 050 | 24.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 407 | 24.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Bao Lô 247 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.