Với Dự đoán cặp 3 càng MT - Bao Lô 247, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 085 | 27.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 943 | 27.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 611 | 26.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 069 | 26.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 770 | 25.9 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 145 | 25.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 681 | 25.4 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 404 | 25.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 368 | 24.8 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 580 | 24.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 48.0 | 2 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 554 | 32.2 | 2 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 408 | 30.6 | 1 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 30.5 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 462 | 30.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 194 | 30.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 042 | 29.0 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 468 | 29.0 | 1 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệt |
| 879 | 28.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 008 | 28.7 | 1 lần | 46 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô 247 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.