Với Dự đoán đầu đuôi giải 8 MT - Bao Lô 247, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 | 100.5 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 77.2 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 72.2 | 6 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 69.5 | 5 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 69.2 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 61.8 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 60.4 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 60.1 | 5 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 56.1 | 4 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 55.4 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 119.3 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 110.7 | 8 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 78.2 | 6 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 77.3 | 6 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 66.6 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 59.2 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 56.6 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 56.2 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 56.2 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 52.3 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô 247 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.