Mở Dự đoán lô 3 số MN - Bao Lô 247 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 83.5 | 5 lần | 93 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 742 | 82.7 | 4 lần | 34 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 723 | 79.3 | 4 lần | 92 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 679 | 79.0 | 3 lần | 393 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 77.8 | 2 lần | 209 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 77.3 | 5 lần | 193 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 482 | 73.3 | 3 lần | 89 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 992 | 72.9 | 2 lần | 35 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 519 | 70.6 | 3 lần | 207 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 084 | 70.1 | 3 lần | 223 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 112.8 | 7 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 952 | 82.8 | 3 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 134 | 78.7 | 4 lần | 162 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 462 | 78.1 | 2 lần | 435 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 687 | 76.8 | 4 lần | 63 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 509 | 73.7 | 2 lần | 114 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 73.2 | 2 lần | 199 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 73.0 | 2 lần | 94 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 606 | 71.3 | 1 lần | 773 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 853 | 70.8 | 4 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 92.4 | 4 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 486 | 85.6 | 3 lần | 91 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 853 | 81.9 | 3 lần | 192 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 638 | 80.3 | 4 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 367 | 79.7 | 2 lần | 136 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 631 | 77.5 | 3 lần | 114 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 012 | 77.0 | 5 lần | 144 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 657 | 76.6 | 4 lần | 13 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 517 | 76.6 | 5 lần | 64 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 457 | 74.6 | 4 lần | 135 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Lô 247 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.