Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 02/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 41, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 23, 24, 28, 29 | 2 | 22(2), 52, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 23, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 83, 88, 89 | 8 | 28, 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | 9 | 29, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.